Table of bases

This table of bases gives the values of 0 to 256 in bases 2 to 36, using A−Z for 10−35.

"Base" (or "radix") is a term used in discussions of numeral systems which use place-value notation for representing numbers.

Base 10 is in bold. All 10s are in italic.

base 29
base 30
base 31
base 34
base 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100 11 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
101 12 11 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
110 20 12 11 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
111 21 13 12 11 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1000 22 20 13 12 11 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1001 100 21 14 13 12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1010 101 22 20 14 13 12 11 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1011 102 23 21 15 14 13 12 11 10 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
1100 110 30 22 20 15 14 13 12 11 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
1101 111 31 23 21 16 15 14 13 12 11 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1110 112 32 24 22 20 16 15 14 13 12 11 10 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1111 120 33 30 23 21 17 16 15 14 13 12 11 10 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
10000 121 100 31 24 22 20 17 16 15 14 13 12 11 10 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
10001 122 101 32 25 23 21 18 17 16 15 14 13 12 11 10 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
10010 200 102 33 30 24 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
10011 201 103 34 31 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 J J J J J J J J J J J J J J J J J
10100 202 110 40 32 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 K K K K K K K K K K K K K K K K
10101 210 111 41 33 30 25 23 21 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 L L L L L L L L L L L L L L L
10110 211 112 42 34 31 26 24 22 20 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 M M M M M M M M M M M M M M
10111 212 113 43 35 32 27 25 23 21 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 N N N N N N N N N N N N N
11000 220 120 44 40 33 30 26 24 22 20 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 O O O O O O O O O O O O
11001 221 121 100 41 34 31 27 25 23 21 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 P P P P P P P P P P P
11010 222 122 101 42 35 32 28 26 24 22 20 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
11011 1000 123 102 43 36 33 30 27 25 23 21 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 R R R R R R R R R
11100 1001 130 103 44 40 34 31 28 26 24 22 20 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 S S S S S S S S
11101 1002 131 104 45 41 35 32 29 27 25 23 21 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 T T T T T T T
11110 1010 132 110 50 42 36 33 30 28 26 24 22 20 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 U U U U U U
11111 1011 133 111 51 43 37 34 31 29 27 25 23 21 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 V V V V V
100000 1012 200 112 52 44 40 35 32 2A 28 26 24 22 20 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 W W W W
100001 1020 201 113 53 45 41 36 33 30 29 27 25 23 21 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 X X X
100010 1021 202 114 54 46 42 37 34 31 2A 28 26 24 22 20 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Y Y
100011 1022 203 120 55 50 43 38 35 32 2B 29 27 25 23 21 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Z
100100 1100 210 121 100 51 44 40 36 33 30 2A 28 26 24 22 20 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
100101 1101 211 122 101 52 45 41 37 34 31 2B 29 27 25 23 21 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11
100110 1102 212 123 102 53 46 42 38 35 32 2C 2A 28 26 24 22 20 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12
100111 1110 213 124 103 54 47 43 39 36 33 30 2B 29 27 25 23 21 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13
101000 1111 220 130 104 55 50 44 40 37 34 31 2C 2A 28 26 24 22 20 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14
101001 1112 221 131 105 56 51 45 41 38 35 32 2D 2B 29 27 25 23 21 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15
101010 1120 222 132 110 60 52 46 42 39 36 33 30 2C 2A 28 26 24 22 20 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16
101011 1121 223 133 111 61 53 47 43 3A 37 34 31 2D 2B 29 27 25 23 21 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17
101100 1122 230 134 112 62 54 48 44 40 38 35 32 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18
101101 1200 231 140 113 63 55 50 45 41 39 36 33 30 2D 2B 29 27 25 23 21 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19
101110 1201 232 141 114 64 56 51 46 42 3A 37 34 31 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A
101111 1202 233 142 115 65 57 52 47 43 3B 38 35 32 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B
110000 1210 300 143 120 66 60 53 48 44 40 39 36 33 30 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C
110001 1211 301 144 121 100 61 54 49 45 41 3A 37 34 31 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E 1D
110010 1212 302 200 122 101 62 55 50 46 42 3B 38 35 32 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F 1E
110011 1220 303 201 123 102 63 56 51 47 43 3C 39 36 33 30 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1P 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G 1F
110100 1221 310 202 124 103 64 57 52 48 44 40 3A 37 34 31 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1P 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H 1G
110101 1222 311 203 125 104 65 58 53 49 45 41 3B 38 35 32 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I 1H
110110 2000 312 204 130 105 66 60 54 4A 46 42 3C 39 36 33 30 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1K 1J 1I
110111 2001 313 210 131 106 67 61 55 50 47 43 3D 3A 37 34 31 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1K 1J
111000 2002 320 211 132 110 70 62 56 51 48 44 40 3B 38 35 32 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1K
111001 2010 321 212 133 111 71 63 57 52 49 45 41 3C 39 36 33 30 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L
111010 2011 322 213 134 112 72 64 58 53 4A 46 42 3D 3A 37 34 31 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M
111011 2012 323 214 135 113 73 65 59 54 4B 47 43 3E 3B 38 35 32 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1T 1S 1R 1Q 1P 1O 1N
111100 2020 330 220 140 114 74 66 60 55 50 48 44 40 3C 39 36 33 30 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1T 1S 1R 1Q 1P 1O
111101 2021 331 221 141 115 75 67 61 56 51 49 45 41 3D 3A 37 34 31 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1U 1T 1S 1R 1Q 1P
111110 2022 332 222 142 116 76 68 62 57 52 4A 46 42 3E 3B 38 35 32 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1U 1T 1S 1R 1Q
111111 2100 333 223 143 120 77 70 63 58 53 4B 47 43 3F 3C 39 36 33 30 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1V 1U 1T 1S 1R
1000000 2101 1000 224 144 121 100 71 64 59 54 4C 48 44 40 3D 3A 37 34 31 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1V 1U 1T 1S
1000001 2102 1001 230 145 122 101 72 65 5A 55 50 49 45 41 3E 3B 38 35 32 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1W 1V 1U 1T
1000010 2110 1002 231 150 123 102 73 66 60 56 51 4A 46 42 3F 3C 39 36 33 30 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1W 1V 1U
1000011 2111 1003 232 151 124 103 74 67 61 57 52 4B 47 43 3G 3D 3A 37 34 31 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1X 1W 1V
1000100 2112 1010 233 152 125 104 75 68 62 58 53 4C 48 44 40 3E 3B 38 35 32 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1X 1W
1000101 2120 1011 234 153 126 105 76 69 63 59 54 4D 49 45 41 3F 3C 39 36 33 30 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1Y 1X
1000110 2121 1012 240 154 130 106 77 70 64 5A 55 50 4A 46 42 3G 3D 3A 37 34 31 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20 1Y
1000111 2122 1013 241 155 131 107 78 71 65 5B 56 51 4B 47 43 3H 3E 3B 38 35 32 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21 1Z
1001000 2200 1020 242 200 132 110 80 72 66 60 57 52 4C 48 44 40 3F 3C 39 36 33 30 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22 20
1001001 2201 1021 243 201 133 111 81 73 67 61 58 53 4D 49 45 41 3G 3D 3A 37 34 31 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23 21
1001010 2202 1022 244 202 134 112 82 74 68 62 59 54 4E 4A 46 42 3H 3E 3B 38 35 32 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24 22
1001011 2210 1023 300 203 135 113 83 75 69 63 5A 55 50 4B 47 43 3I 3F 3C 39 36 33 30 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25 23
1001100 2211 1030 301 204 136 114 84 76 6A 64 5B 56 51 4C 48 44 40 3G 3D 3A 37 34 31 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26 24
1001101 2212 1031 302 205 140 115 85 77 70 65 5C 57 52 4D 49 45 41 3H 3E 3B 38 35 32 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27 25
1001110 2220 1032 303 210 141 116 86 78 71 66 60 58 53 4E 4A 46 42 3I 3F 3C 39 36 33 30 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28 26
1001111 2221 1033 304 211 142 117 87 79 72 67 61 59 54 4F 4B 47 43 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29 27
1010000 2222 1100 310 212 143 120 88 80 73 68 62 5A 55 50 4C 48 44 40 3H 3E 3B 38 35 32 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A 28
1010001 10000 1101 311 213 144 121 100 81 74 69 63 5B 56 51 4D 49 45 41 3I 3F 3C 39 36 33 30 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B 29
1010010 10001 1102 312 214 145 122 101 82 75 6A 64 5C 57 52 4E 4A 46 42 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A
1010011 10002 1103 313 215 146 123 102 83 76 6B 65 5D 58 53 4F 4B 47 43 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B
1010100 10010 1110 314 220 150 124 103 84 77 70 66 60 59 54 4G 4C 48 44 40 3I 3F 3C 39 36 33 30 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C
1010101 10011 1111 320 221 151 125 104 85 78 71 67 61 5A 55 50 4D 49 45 41 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D
1010110 10012 1112 321 222 152 126 105 86 79 72 68 62 5B 56 51 4E 4A 46 42 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2S 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E
1010111 10020 1113 322 223 153 127 106 87 7A 73 69 63 5C 57 52 4F 4B 47 43 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F
1011000 10021 1120 323 224 154 130 107 88 80 74 6A 64 5D 58 53 4G 4C 48 44 40 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2S 2Q 2O 2M 2K 2I 2G
1011001 10022 1121 324 225 155 131 108 89 81 75 6B 65 5E 59 54 4H 4D 49 45 41 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2T 2R 2P 2N 2L 2J 2H
1011010 10100 1122 330 230 156 132 110 90 82 76 6C 66 60 5A 55 50 4E 4A 46 42 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2S 2Q 2O 2M 2K 2I
1011011 10101 1123 331 231 160 133 111 91 83 77 70 67 61 5B 56 51 4F 4B 47 43 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2T 2R 2P 2N 2L 2J
1011100 10102 1130 332 232 161 134 112 92 84 78 71 68 62 5C 57 52 4G 4C 48 44 40 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2U 2S 2Q 2O 2M 2K
1011101 10110 1131 333 233 162 135 113 93 85 79 72 69 63 5D 58 53 4H 4D 49 45 41 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2T 2R 2P 2N 2L
1011110 10111 1132 334 234 163 136 114 94 86 7A 73 6A 64 5E 59 54 4I 4E 4A 46 42 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2U 2S 2Q 2O 2M
1011111 10112 1133 340 235 164 137 115 95 87 7B 74 6B 65 5F 5A 55 50 4F 4B 47 43 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2V 2T 2R 2P 2N
1100000 10120 1200 341 240 165 140 116 96 88 80 75 6C 66 60 5B 56 51 4G 4C 48 44 40 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2U 2S 2Q 2O
1100001 10121 1201 342 241 166 141 117 97 89 81 76 6D 67 61 5C 57 52 4H 4D 49 45 41 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2V 2T 2R 2P
1100010 10122 1202 343 242 200 142 118 98 8A 82 77 70 68 62 5D 58 53 4I 4E 4A 46 42 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2W 2U 2S 2Q
1100011 10200 1203 344 243 201 143 120 99 90 83 78 71 69 63 5E 59 54 4J 4F 4B 47 43 3O 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2V 2T 2R
1100100 10201 1210 400 244 202 144 121 100 91 84 79 72 6A 64 5F 5A 55 50 4G 4C 48 44 40 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2W 2U 2S
1100101 10202 1211 401 245 203 145 122 101 92 85 7A 73 6B 65 5G 5B 56 51 4H 4D 49 45 41 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2X 2V 2T
1100110 10210 1212 402 250 204 146 123 102 93 86 7B 74 6C 66 60 5C 57 52 4I 4E 4A 46 42 3O 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2W 2U
1100111 10211 1213 403 251 205 147 124 103 94 87 7C 75 6D 67 61 5D 58 53 4J 4F 4B 47 43 3P 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2X 2V
1101000 10212 1220 404 252 206 150 125 104 95 88 80 76 6E 68 62 5E 59 54 4K 4G 4C 48 44 40 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2Y 2W
1101001 10220 1221 410 253 210 151 126 105 96 89 81 77 70 69 63 5F 5A 55 50 4H 4D 49 45 41 3O 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30 2X
1101010 10221 1222 411 254 211 152 127 106 97 8A 82 78 71 6A 64 5G 5B 56 51 4I 4E 4A 46 42 3P 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31 2Y
1101011 10222 1223 412 255 212 153 128 107 98 8B 83 79 72 6B 65 5H 5C 57 52 4J 4F 4B 47 43 3Q 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32 2Z
1101100 11000 1230 413 300 213 154 130 108 99 90 84 7A 73 6C 66 60 5D 58 53 4K 4G 4C 48 44 40 3O 3L 3I 3F 3C 39 36 33 30
1101101 11001 1231 414 301 214 155 131 109 9A 91 85 7B 74 6D 67 61 5E 59 54 4L 4H 4D 49 45 41 3P 3M 3J 3G 3D 3A 37 34 31
1101110 11002 1232 420 302 215 156 132 110 A0 92 86 7C 75 6E 68 62 5F 5A 55 50 4I 4E 4A 46 42 3Q 3N 3K 3H 3E 3B 38 35 32
1101111 11010 1233 421 303 216 157 133 111 A1 93 87 7D 76 6F 69 63 5G 5B 56 51 4J 4F 4B 47 43 3R 3O 3L 3I 3F 3C 39 36 33
1110000 11011 1300 422 304 220 160 134 112 A2 94 88 80 77 70 6A 64 5H 5C 57 52 4K 4G 4C 48 44 40 3P 3M 3J 3G 3D 3A 37 34
1110001 11012 1301 423 305 221 161 135 113 A3 95 89 81 78 71 6B 65 5I 5D 58 53 4L 4H 4D 49 45 41 3Q 3N 3K 3H 3E 3B 38 35
1110010 11020 1302 424 310 222 162 136 114 A4 96 8A 82 79 72 6C 66 60 5E 59 54 4M 4I 4E 4A 46 42 3R 3O 3L 3I 3F 3C 39 36
1110011 11021 1303 430 311 223 163 137 115 A5 97 8B 83 7A 73 6D 67 61 5F 5A 55 50 4J 4F 4B 47 43 3S 3P 3M 3J 3G 3D 3A 37
1110100 11022 1310 431 312 224 164 138 116 A6 98 8C 84 7B 74 6E 68 62 5G 5B 56 51 4K 4G 4C 48 44 40 3Q 3N 3K 3H 3E 3B 38
1110101 11100 1311 432 313 225 165 140 117 A7 99 90 85 7C 75 6F 69 63 5H 5C 57 52 4L 4H 4D 49 45 41 3R 3O 3L 3I 3F 3C 39
1110110 11101 1312 433 314 226 166 141 118 A8 9A 91 86 7D 76 6G 6A 64 5I 5D 58 53 4M 4I 4E 4A 46 42 3S 3P 3M 3J 3G 3D 3A
1110111 11102 1313 434 315 230 167 142 119 A9 9B 92 87 7E 77 70 6B 65 5J 5E 59 54 4N 4J 4F 4B 47 43 3T 3Q 3N 3K 3H 3E 3B
1111000 11110 1320 440 320 231 170 143 120 AA A0 93 88 80 78 71 6C 66 60 5F 5A 55 50 4K 4G 4C 48 44 40 3R 3O 3L 3I 3F 3C
1111001 11111 1321 441 321 232 171 144 121 100 A1 94 89 81 79 72 6D 67 61 5G 5B 56 51 4L 4H 4D 49 45 41 3S 3P 3M 3J 3G 3D
1111010 11112 1322 442 322 233 172 145 122 101 A2 95 8A 82 7A 73 6E 68 62 5H 5C 57 52 4M 4I 4E 4A 46 42 3T 3Q 3N 3K 3H 3E
1111011 11120 1323 443 323 234 173 146 123 102 A3 96 8B 83 7B 74 6F 69 63 5I 5D 58 53 4N 4J 4F 4B 47 43 3U 3R 3O 3L 3I 3F
1111100 11121 1330 444 324 235 174 147 124 103 A4 97 8C 84 7C 75 6G 6A 64 5J 5E 59 54 4O 4K 4G 4C 48 44 40 3S 3P 3M 3J 3G
1111101 11122 1331 1000 325 236 175 148 125 104 A5 98 8D 85 7D 76 6H 6B 65 5K 5F 5A 55 50 4L 4H 4D 49 45 41 3T 3Q 3N 3K 3H
1111110 11200 1332 1001 330 240 176 150 126 105 A6 99 90 86 7E 77 70 6C 66 60 5G 5B 56 51 4M 4I 4E 4A 46 42 3U 3R 3O 3L 3I
1111111 11201 1333 1002 331 241 177 151 127 106 A7 9A 91 87 7F 78 71 6D 67 61 5H 5C 57 52 4N 4J 4F 4B 47 43 3V 3S 3P 3M 3J
10000000 11202 2000 1003 332 242 200 152 128 107 A8 9B 92 88 80 79 72 6E 68 62 5I 5D 58 53 4O 4K 4G 4C 48 44 40 3T 3Q 3N 3K
10000001 11210 2001 1004 333 243 201 153 129 108 A9 9C 93 89 81 7A 73 6F 69 63 5J 5E 59 54 4P 4L 4H 4D 49 45 41 3U 3R 3O 3L
10000010 11211 2002 1010 334 244 202 154 130 109 AA A0 94 8A 82 7B 74 6G 6A 64 5K 5F 5A 55 50 4M 4I 4E 4A 46 42 3V 3S 3P 3M
10000011 11212 2003 1011 335 245 203 155 131 10A AB A1 95 8B 83 7C 75 6H 6B 65 5L 5G 5B 56 51 4N 4J 4F 4B 47 43 3W 3T 3Q 3N
10000100 11220 2010 1012 340 246 204 156 132 110 B0 A2 96 8C 84 7D 76 6I 6C 66 60 5H 5C 57 52 4O 4K 4G 4C 48 44 40 3U 3R 3O
10000101 11221 2011 1013 341 250 205 157 133 111 B1 A3 97 8D 85 7E 77 70 6D 67 61 5I 5D 58 53 4P 4L 4H 4D 49 45 41 3V 3S 3P
10000110 11222 2012 1014 342 251 206 158 134 112 B2 A4 98 8E 86 7F 78 71 6E 68 62 5J 5E 59 54 4Q 4M 4I 4E 4A 46 42 3W 3T 3Q
10000111 12000 2013 1020 343 252 207 160 135 113 B3 A5 99 90 87 7G 79 72 6F 69 63 5K 5F 5A 55 50 4N 4J 4F 4B 47 43 3X 3U 3R
10001000 12001 2020 1021 344 253 210 161 136 114 B4 A6 9A 91 88 80 7A 73 6G 6A 64 5L 5G 5B 56 51 4O 4K 4G 4C 48 44 40 3V 3S
10001001 12002 2021 1022 345 254 211 162 137 115 B5 A7 9B 92 89 81 7B 74 6H 6B 65 5M 5H 5C 57 52 4P 4L 4H 4D 49 45 41 3W 3T
10001010 12010 2022 1023 350 255 212 163 138 116 B6 A8 9C 93 8A 82 7C 75 6I 6C 66 60 5I 5D 58 53 4Q 4M 4I 4E 4A 46 42 3X 3U
10001011 12011 2023 1024 351 256 213 164 139 117 B7 A9 9D 94 8B 83 7D 76 6J 6D 67 61 5J 5E 59 54 4R 4N 4J 4F 4B 47 43 3Y 3V
10001100 12012 2030 1030 352 260 214 165 140 118 B8 AA A0 95 8C 84 7E 77 70 6E 68 62 5K 5F 5A 55 50 4O 4K 4G 4C 48 44 40 3W
10001101 12020 2031 1031 353 261 215 166 141 119 B9 AB A1 96 8D 85 7F 78 71 6F 69 63 5L 5G 5B 56 51 4P 4L 4H 4D 49 45 41 3X
10001110 12021 2032 1032 354 262 216 167 142 11A BA AC A2 97 8E 86 7G 79 72 6G 6A 64 5M 5H 5C 57 52 4Q 4M 4I 4E 4A 46 42 3Y
10001111 12022 2033 1033 355 263 217 168 143 120 BB B0 A3 98 8F 87 7H 7A 73 6H 6B 65 5N 5I 5D 58 53 4R 4N 4J 4F 4B 47 43 3Z
10010000 12100 2100 1034 400 264 220 170 144 121 100 B1 A4 99 90 88 80 7B 74 6I 6C 66 60 5J 5E 59 54 4S 4O 4K 4G 4C 48 44 40
10010001 12101 2101 1040 401 265 221 171 145 122 101 B2 A5 9A 91 89 81 7C 75 6J 6D 67 61 5K 5F 5A 55 50 4P 4L 4H 4D 49 45 41
10010010 12102 2102 1041 402 266 222 172 146 123 102 B3 A6 9B 92 8A 82 7D 76 6K 6E 68 62 5L 5G 5B 56 51 4Q 4M 4I 4E 4A 46 42
10010011 12110 2103 1042 403 300 223 173 147 124 103 B4 A7 9C 93 8B 83 7E 77 70 6F 69 63 5M 5H 5C 57 52 4R 4N 4J 4F 4B 47 43
10010100 12111 2110 1043 404 301 224 174 148 125 104 B5 A8 9D 94 8C 84 7F 78 71 6G 6A 64 5N 5I 5D 58 53 4S 4O 4K 4G 4C 48 44
10010101 12112 2111 1044 405 302 225 175 149 126 105 B6 A9 9E 95 8D 85 7G 79 72 6H 6B 65 5O 5J 5E 59 54 4T 4P 4L 4H 4D 49 45
10010110 12120 2112 1100 410 303 226 176 150 127 106 B7 AA A0 96 8E 86 7H 7A 73 6I 6C 66 60 5K 5F 5A 55 50 4Q 4M 4I 4E 4A 46
10010111 12121 2113 1101 411 304 227 177 151 128 107 B8 AB A1 97 8F 87 7I 7B 74 6J 6D 67 61 5L 5G 5B 56 51 4R 4N 4J 4F 4B 47
10011000 12122 2120 1102 412 305 230 178 152 129 108 B9 AC A2 98 8G 88 80 7C 75 6K 6E 68 62 5M 5H 5C 57 52 4S 4O 4K 4G 4C 48
10011001 12200 2121 1103 413 306 231 180 153 12A 109 BA AD A3 99 90 89 81 7D 76 6L 6F 69 63 5N 5I 5D 58 53 4T 4P 4L 4H 4D 49
10011010 12201 2122 1104 414 310 232 181 154 130 10A BB B0 A4 9A 91 8A 82 7E 77 70 6G 6A 64 5O 5J 5E 59 54 4U 4Q 4M 4I 4E 4A
10011011 12202 2123 1110 415 311 233 182 155 131 10B BC B1 A5 9B 92 8B 83 7F 78 71 6H 6B 65 5P 5K 5F 5A 55 50 4R 4N 4J 4F 4B
10011100 12210 2130 1111 420 312 234 183 156 132 110 C0 B2 A6 9C 93 8C 84 7G 79 72 6I 6C 66 60 5L 5G 5B 56 51 4S 4O 4K 4G 4C
10011101 12211 2131 1112 421 313 235 184 157 133 111 C1 B3 A7 9D 94 8D 85 7H 7A 73 6J 6D 67 61 5M 5H 5C 57 52 4T 4P 4L 4H 4D
10011110 12212 2132 1113 422 314 236 185 158 134 112 C2 B4 A8 9E 95 8E 86 7I 7B 74 6K 6E 68 62 5N 5I 5D 58 53 4U 4Q 4M 4I 4E
10011111 12220 2133 1114 423 315 237 186 159 135 113 C3 B5 A9 9F 96 8F 87 7J 7C 75 6L 6F 69 63 5O 5J 5E 59 54 4V 4R 4N 4J 4F
10100000 12221 2200 1120 424 316 240 187 160 136 114 C4 B6 AA A0 97 8G 88 80 7D 76 6M 6G 6A 64 5P 5K 5F 5A 55 50 4S 4O 4K 4G
10100001 12222 2201 1121 425 320 241 188 161 137 115 C5 B7 AB A1 98 8H 89 81 7E 77 70 6H 6B 65 5Q 5L 5G 5B 56 51 4T 4P 4L 4H
10100010 20000 2202 1122 430 321 242 200 162 138 116 C6 B8 AC A2 99 90 8A 82 7F 78 71 6I 6C 66 60 5M 5H 5C 57 52 4U 4Q 4M 4I
